中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
| 中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
| 序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
| 1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
| 2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
| 3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
| 4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
| 5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
| 6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
| 7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
| 8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
| 9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
| 10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
| 11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
| 12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
| 13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
| 14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
| 15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
| 16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
| 17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
| 18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
| 19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
| 20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
| 21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
| 22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
| 23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
| 24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
| 25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
| 26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
| 27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
| 28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
| 29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
| 30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
| 31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
| 32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
| 33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
| 34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
| 35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
| 36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
| 37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
| 38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
| 39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
| 40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
| 41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
| 42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
| 43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
| 44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
| 45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
| 46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
| 47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
| 48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
| 49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
| 50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
| 51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
| 52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
| 53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
| 54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
| 55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
| 56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
| 57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
| 58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
| 59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
| 60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
| 61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
| 62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
| 63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
| 64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
| 65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
| 66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
| 67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
| 68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
| 69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
| 70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
| 71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
| 72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
| 73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
| 74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
| 75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
| 76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
| 77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
| 78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
| 79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2026
.
02
.
28
点击次数:
1
四方协同开通新航线,实现航空货运双突破。2026年2月28日,中运达携手京东航空、琼海博鳌机场、海口美兰机场,联合开通博鳌-曼谷、曼谷-海口国际货运航线及海口-深圳国内货运航线。此次航线开通,不仅实现了博鳌机场国际全货机航线零的突破,更促成美兰、博鳌两大机场在国际航空货运领域的首次高效联动,助力海南自贸港航空物流运力提质升级,持续完善自贸港辐射全球的航空物流航线网络布局。优化全货机运力,打通跨境物...
2026
.
01
.
19
点击次数:
7
近日,为切实强化货运作业全流程安全管理,中运达天津公司聚焦货物装卸作业核心环节,专项组织库区组板理货员、拖头车及叉车等特车司机、站坪机下操作员等关键岗位人员,开展覆盖国际库区、打板作业区等重点区域的专项检查与风险防范行动,坚决杜绝野蛮装卸行为,全方位守护机下操作人员人身安全与货物运输完好。本次专项工作以“拒绝野蛮装卸、规范作业流程、保障人员安全”为核心目标,公司安全管理员深入打板作业一线,采用“全...
2026
.
01
.
19
点击次数:
8
2025年,中运达凭借专业高效的服务水准、稳定卓越的协同保障效能,以及与威海机场的深度协作成果,成功斩获2025年度“最佳合作伙伴”荣誉奖牌。这一殊荣既是机场对中运达过往一年工作的认可,更是双方携手赋能航空服务高质量发展的生动注脚。自进驻威海机场开展地面保障业务以来,中运达始终坚守“安全第一、服务至上、协同高效”的工作准则,深度契合机场保障需求,在航班保障、服务升级、应急响应等关键环节精准施策、持...
2025
.
12
.
27
点击次数:
4
为进一步强化员工合规意识,筑牢安全生产与规范操作防线,12月27日,中运达威海项目部在即将完成2025年度工作前夕,围绕“以案为鉴明底线,谋定新篇启新程”主题,组织全体队长、组长基层管理人员以及特种车辆驾驶员开展年度岗位违规项目及行业典型案例分析总结会,并同步部署新一年度各岗位重点工作计划。会上,中运达威海项目部负责人首先梳理了本年度各岗位在操作流程、安全规范、制度执行等方面出现的违规项目,并对问...
2025
.
12
.
19
点击次数:
8
12月19日,中运达温州航空地面服务有限公司收到了一面来自杭州圆通货运航空的锦旗!这不仅是对中运达专业服务的肯定,更是双方携手同行、高效协同的见证。专业保障,藏在细节里的 “硬实力”作为航空货运地面服务的中坚力量,中运达温州公司始终以安全、高效、精准为核心准则,深耕库区打板、货物收运等关键业务环节。此前,在圆通航空执行温州枢纽多批次高时效货运航班保障任务期间,面对货量激增、天气多变等多重挑战,中运...
2025
.
12
.
18
点击次数:
7
12月18日上午,琼海博鳌机场货运区,中运达保障团队正在对一批由正大(海南)兴隆咖啡产业开发有限公司发往北京的“豆蔻拼配咖啡豆”进行最后检查。这批博鳌机场“二线口岸”第一批加工增值免关税货物,已顺利完成安检、海关查验及装机前所有操作流程。这些货物将在一个半小时后抵达深圳,这是海南全岛封关运作首日,从博鳌起飞的第一个执行“二线”货物运输任务的货运航班。这条尚未满月的空中走廊在今天被赋予了海南自贸港建...