中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2025
.
03
.
20
点击次数:
3
近日,中运达机场地面服务有限公司在浙江空港物流有限公司举办的年度表彰大会上,凭借卓越的服务质量和专业高效的运营能力,荣获“2024年度最佳代理人”荣誉称号。这一荣誉不仅是对中运达过去一年辛勤付出的肯定,更是对未来持续提供优质服务的鞭策和激励。在过去的一年里,中运达始终秉持“客户至上,服务第一”的宗旨,致力于为浙江空港物流及其客户提供全方位、一站式的航空货运代理服务。从货物的接收、仓储、报关到配送,...
2025
.
03
.
06
点击次数:
5
2月28日15时45分,来自美国国家航空NCR837航班,机型为B747-400F的临时货包机在天津机场降落。此批货物重约22吨,单件货物长 6 米,宽3米。中运达天津公司凭借专业的保障能力和高效运作,为客户提供了安全可靠的服务,顺利完成本次超大超重货物保障工作。在接到天津滨海国际航空物流有限公司通知后,中运达提前做好保障预案,梳理业务流程,多次核对工作细节,确保任务安全高效完成。为做好此次保障任...
2025
.
02
.
20
点击次数:
12
2月20日09时24分,中国国际航空CA1567航班从北京首都机场起飞,于11时43分平稳降落温州龙湾国际机场。在万众瞩目中,于12时57分从温州龙湾机场顺利起飞。据悉,这是国产大飞机C919首次执行北京=温州定期商业航班任务,标志着中国民用航空事业迈入了一个崭新的里程碑。此次首航不仅展示了C919飞机的卓越性能,也体现了我国航空产业链各环节的高效协同能力。中运达温州公司装卸团队作为此次首航保障工...
2025
.
01
.
22
点击次数:
13
近日,韩国SWISSPORT货站、大邱新机场研究团以及韩国A-RIM公司主要负责人一行6人到山东省机场管理集团威海机场货运中心考察国际货物保障业务,实地考察了解威海机场在国际货物保障方面的先进做法和成功经验,威海机场物流中心、航空服务有限公司以及中运达公司相关人员现场陪同考察。考察开始前,威海机场党委副书记、总经理王紫建主持召开座谈会,对考察团的到访表示热烈欢迎,对长期以来支持威海机场发展表示感谢...
2025
.
01
.
14
点击次数:
11
中运达温州公司装卸部“梦想班组”主要负责温州机场的货物、邮件、行李机坪装卸机操作保障工作。这个由105名成员组成的班组,平均年龄39岁,他们肩负着保障机坪安全的重任,用专业与汗水,诠释着平凡岗位的不凡坚守。自成立以来,“梦想”班组始终坚守安全底线,以“高标准、严要求”的实际行动为温州机场的每一架航班安全保驾护航。为确保岗位操作零失误,梦想班组在日常工作中精于细节、勤于思考,梳理总结出“四个守住”、...
2025
.
01
.
11
点击次数:
12
1月8日晚,在接到威海机场物流中心的除雪通知后,中运达威海项目部积极响应任务,提早谋划,严阵以待,对人员统筹、除雪工具准备、重点航班保障等方面进行了全面安排部署。为切实做好运行保障工作,1月9日早间,装卸队员第一时间抵达各自岗位,加强设施设备维护,清扫国际国内货运库区积雪,确保机场运行安全。8时10分,当第一架航班安全降落在威海机场,停机坪已经被厚雪覆盖。考虑雪天保障难度大,中运达提前组织人员,增...