中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2022
.
06
.
11
点击次数:
5
6月10日7点40分,由顺丰航空执飞的O3 7567温州—大阪航班从温州机场顺利起飞,海南锦鹏大地国际物流公司在温州机场首条国际货运航线正式开通。2021年,温州地区全年货物进出口总额2411.2亿元,同比上年增长10.1%,2022年1-4月份,出口日本贸易额9.2亿元,同比上年增长4.0%。进出口产品方面,主要以服装、箱包、眼镜、旅行用品及鲜活水产品等货物为主。此航线开通后,将大大促进温州跨境...
2022
.
06
.
11
点击次数:
3
《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员李程程、雷鸣 报道:6月11日5时50分,满载着威海本地大樱桃的一架顺丰航空波音737-300全货机从山东省机场管理集团威海国际机场顺利启航。随着顺丰航空威海首季“樱桃航班”的启动,威海国际机场迎来携手顺丰共同打造农副产品运输“空中快线”的新序章。当下正值威海大樱桃丰收时节,果农喜悦的同时,也面临着鲜果快速运输难题。樱桃保鲜期较短,要保证极佳的口感,对...
2019
.
07
.
05
点击次数:
118
一句“青岛不倒我不倒,雪花不飘我不飘”很是流行那青岛除了啤酒还有啥?很快你就知道了6月29日黔江机场新开通“青岛—黔江—重庆”航线青岛将成为黔江机场第11个通航城市该航线由青岛航空公司执飞,机型为A320每周二、四、六,各一个往返航班分别于10:55、13:30、14:00从青岛起飞两个半小时左右抵达黔江,18:15到达重庆19:15从重庆起飞20:10到达黔江, 23:50抵达青岛黔江到青岛只需...
2019
.
09
.
19
点击次数:
78
9月17日,《大庆晚报》—A9版 刊登了“大庆水产品每天成吨往外飞”的特别报道。 正值中秋佳节之际,大庆本土河蟹着实火了一把,深受上海、广州等地欢迎。据悉,大庆出港水产品在节前最高峰一次外运3.3吨。 本土产品的及时外输不仅是大庆形象的一次响亮传播,更是对中运达公司的高度肯定。 ...
2019
.
07
.
05
点击次数:
80
2019年6月30日,北京大兴国际机场峻工验收,一次合格率高达100%。建设工程的完工,标志大兴即将进入正式运营阶段。早在2019年1月3日,民航局正式公布北京大兴国际机场转场方案,明确了国内航空公司转场进度和2019-2021年北京两场的时刻调配方案;2019年4月,民航对入驻大兴国际机场的航空公司再次进行了微调,同意中航集团部分航线航班转场至大兴国际机场运营,并使用东航调整出的时刻资源进行配置...
2019
.
07
.
03
点击次数:
65
6月30日,北京大兴国际机场将进行竣工验收,9月30日前投运。届时,东航、南航、厦航、国航等航空公司将整体或部分入驻北京大兴国际机场,目前已有相关国内外航空公司陆续公布了在大兴机场的航线投入计划。 航站楼方面,据大兴机场方面介绍,6月26-28日,大兴机场航站区工程顺利通过质量竣工验收,圆满完成了各项建设任务,为下一步投入运行奠定了坚实基础。质量竣工验收内容涵盖大兴机场航站区地基与基础、主体结构...