中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2023
.
10
.
13
点击次数:
5
10月9日上午9时08分,随着国航CA1540航班离港,最后一批杭州第19届亚运会温州赛区专班保障工作圆满结束。亚运期间,中运达温州公司与机场各部门紧密配合,全力确保参赛人员的行李和器材的保障工作万无一失。战高温 | 挥洒汗水,奉献亚运自9月13日至10月9日,在为期27天的航班保障中,中运达各保障岗位人员全力以赴,凭借过硬的专业技能和丰富的实战经验,迎战浙江大地“炙烤”模式,用激情和汗...
2023
.
08
.
15
点击次数:
8
8月14日17时20分,中运达机场地面服务有限公司在青岛机场执飞的首条国内全货运航线始发。此航线由中原龙浩航空执飞,目的地为郑州机场,计划每周执行7班,每周1234567执飞,机型为B737-800全货机,单班载量为20吨,出港货物主要以青岛当地特色农产品、电器产品、汽车配件及国际转关货物为主。青岛=郑州全货机航线的开通,标志着中运达在青岛机场航空货运战略的第一步正式开启。下一步中运达将充分发挥自...
2023
.
07
.
08
点击次数:
9
以胶东地区牡蛎、海胆、樱桃、无花果等海产品、农产品为切入点,山东省机场管理集团威海机场今年推出了“无鲜不达”航空物流特色服务,使得通过威海机场出港的本地特色生鲜货量同比增长258.2%。6月开始,威海机场坚持巩固先发优势,持续升级航空物流服务举措,着力畅通威海时令性生鲜特产飞向全国的“空中通道”。樱桃季,威海机场进一步强化极致服务保障,联动京东物流开启新航线、投入全货机,保障生鲜水果在全国的高效运...
2023
.
06
.
30
点击次数:
8
安全生产是国家的一项长期基本国策,保障航空安全更是民航业的服务底线。今年6月是第22个全国“安全生产月”,主题是“人人讲安全、个个会应急”。为全面贯彻落实国家关于安全生产月活动的工作部署,提升全员安全意识,中运达在全公司范围内积极组织、扎实开展“安全生产月”主活动一、唐山项目部6月7日,唐山项目部全员开展“人人讲安全,个个会应急”安全培训。培训围绕《案例深析》、《装卸标准流程》、《应急响应方案》《...
2023
.
06
.
01
点击次数:
8
6月1日,山东省机场管理集团威海机场与京东物流集团签署战略合作协议。威海市政协副主席、电商产业发展工作专班主任吴永刚,威海市文登区委副书记、区长单浩仁,京东物流北区市场与公共事务部总经理秦魏磊,威海机场党委副书记、总经理丛江,威海市相关单位及威海机场、京东物流相关负责人出席合作签约仪式。今年以来,威海机场先后与山东邮政、顺丰集团等全国头部物流企业达成战略合作,此次与京东物流战略合作协议的签署,是威...
2023
.
05
.
17
点击次数:
12
5月17日,山东省机场管理集团威海机场与顺丰集团签署航空物流框架合作协议。威海机场党委副书记、总经理丛江,党委委员、副总经理丛新忠,顺丰集团运力管理总监朱秀丽等出席合作签约仪式。威海机场与顺丰集团一直以来保持着紧密的合作关系,随着威海机场航线网络布局的延伸拓展,双方在混合所有制改革的新平台、新机制带动下不断谋划新举措。在协同发展的良好基础上,双方决定进一步巩固和拓展合作领域,建立深度合作关系,以充...