中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2024
.
11
.
20
点击次数:
0
《中国民航报》、中国民航网 记者许晓泓 通讯员王杰 报道:截至11月20日,山东省机场管理集团威海机场今年的货运吞吐量首次突破2万吨,达到2.0026万吨,同比增长17%,再创历史新高。 近年来,在山东省机场管理集团的坚强领导和威海市委、市政府的精心指导下,在口岸、海关、边检等相关部门的通力协作下,威海机场聚焦航空货运保障能力提升,加大基础设施建设力度,多次对货运作业区和货运保障信息化进...
2024
.
11
.
15
点击次数:
3
公司千条线,班组一针穿。班组是公司运行的基础单元,抓好班组建设,夯实班组基础才能提升班组战斗力。近日,中运达天津公司以“强化班组,夯实安全”为主题,开展班组建设系列工作,让安全意识贯穿到每个成员的日常工作中。1强思想 / 巩固安全责任意识思想是行动的先导。站坪班组作为保障航班的最后一道屏障,货物的码放、配载,摆放位置直接关乎着飞机的运行安全,这就要求操作人员责任心强,严谨认真。为此,站坪...
2024
.
10
.
18
点击次数:
2
10月18日,随着GI4107全货机的保障结束,一批由威海经郑州转运温州的“9610”货物,已顺利进入机场国际库9610场地,并衔接当天YG9051全货机航班运至首尔仁川机场。这也预示着温州机场已充分具备“9610”货物空空中转,库区中转服务的能力,相比传统路由,全程时效可缩减1天时间。据悉,此批“9610”货物由龙浩航空与圆通航空全货机无缝隙衔接承运。为进一步畅通物流渠道,在温州机场海关和温州货...
2024
.
10
.
16
点击次数:
2
“心存一善,便是菩提。”善良成就不凡,在“人情生疏”的路上做一名小小的破冰人。10月12日,中运达天津公司国际库区操作领班王增在每日例行邮航箱体巡查工作中,发现了一件遗留在邮航箱体内的重要特快专递邮件,邮件外包装标注是机动车号牌特快专递。即刻,王增意识到遗落物品对于失主的重要性,立刻上报,并通过查看航班记录,与邮航负责人沟通,最终成功找到失主,并归还了失物。失主对王增表示诚挚的谢意,赞扬他是“真正...
2024
.
07
.
29
点击次数:
14
7月24日晚间,受2024年第3号台风“格美”影响,我国东南沿海多地遭遇强风暴雨来袭。在收到相关工作指示后,中运达温州公司闻令即动,严阵以待,第一时间启动抗台风应急预案,积极做好各项防汛防台保障措施,确保机坪运行保障安全。01提前准备,部署落实安全工作中运达温州公司成立抗台应急保障小组,提前完善防台防汛应急预案,明确责任分工,确保每一环节都能迅速响应、有效应对,落实保障部门值守制度,提前部署位置航...
2024
.
07
.
24
点击次数:
3
7月20日,威海机场迎来暴雨天气。考虑到进港飞机落地后保障难度,同时防止货邮行湿损,威海项目部及时启动雨天应急预案,组织一线员工召开航前保障会,明确装卸保障各环节重点。为避免货邮行湿损,调配人员加班加点,提高保障时效。为了保证旅客行李的干净整洁,中运达特安排队员对到达行李在交付前进行仔细擦拭清洁,保证行李清洁干爽地送达旅客手中。这不仅仅是一项简单的工作,而是对每一位旅客的细微承诺。雷雨季,风雨中,...