中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
| 中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
| 序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
| 1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
| 2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
| 3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
| 4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
| 5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
| 6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
| 7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
| 8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
| 9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
| 10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
| 11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
| 12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
| 13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
| 14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
| 15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
| 16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
| 17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
| 18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
| 19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
| 20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
| 21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
| 22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
| 23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
| 24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
| 25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
| 26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
| 27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
| 28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
| 29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
| 30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
| 31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
| 32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
| 33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
| 34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
| 35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
| 36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
| 37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
| 38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
| 39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
| 40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
| 41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
| 42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
| 43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
| 44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
| 45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
| 46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
| 47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
| 48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
| 49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
| 50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
| 51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
| 52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
| 53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
| 54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
| 55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
| 56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
| 57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
| 58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
| 59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
| 60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
| 61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
| 62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
| 63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
| 64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
| 65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
| 66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
| 67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
| 68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
| 69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
| 70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
| 71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
| 72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
| 73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
| 74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
| 75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
| 76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
| 77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
| 78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
| 79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2026
.
08
.
09
点击次数:
2
近一周以来,津城持续高温 “炙烤”,天津滨海国际机场机坪地表温度屡破 65℃,货站库区热浪蒸腾。面对暑运货运高位运行、航班密集周转的双重考验,天津机场地服货运保障团队以战高温、保畅通、守安全、提效率为目标,昼夜坚守、全链条攻坚,用汗水筑牢航空货运生命线,确保每一票货物安全、准时、高效流转。据负责人介绍,暑期货运高峰时期场站日均货物进出港吞吐量达100吨,每日散货分拣、装卸、收发件数稳定在3000-...
2026
.
07
.
15
点击次数:
10
7月14日,中运达天津公司组织开展叉车、拖头车技能趣味竞赛活动,进一步夯实机坪安全作业基础,提升一线操作人员标准化作业水平,丰富员工岗位练兵载体。此次竞赛紧贴航空货物装卸、设备转运实战场景,兼顾专业性与趣味性,设置精准对位、避障行驶、平稳转运、定点停靠等实操项目,重点考核操作人员车辆操控精度、规范作业能力与安全风控意识。同时,特别邀请天津滨海国际航空物流有限公司国际部领导和进港负责人担任评委。比赛...
2026
.
06
.
27
点击次数:
16
6 月 24-26 日,2026 亚洲物流双年展在上海新国际博览中心落幕。本届展会汇聚全球 40 余国 850 家企业,4 万名专业观众到场,聚焦 “智能・高效・低碳” 行业发展方向。中运达集团携手威海市航空服务有限公司、海南博鳌国际机场物流有限公司联合参展,全方位展示全链路航空货运综合服务能力,洽谈成果丰硕。本次参展集中展示集团完整产业布局及全程可控的服务闭环。作为与威海机场混改公司,威海航服公...
2026
.
06
.
21
点击次数:
8
为深入推进2026年“安全生产月”“人人讲安全、个个会应急、排查整治风险隐患”主题活动落地见效,进一步规范国际航空货运全链条危险品作业流程,压实各岗位安全管控责任,全面防范化解9类航空危险品运输安全风险。6月,中运达温州航空地面服务有限公司精准围绕国际开单制单、货物收运、库区打板、进口货物分拣、现场装车等核心作业岗位,组织开展9类危险品第二部分航空运输应急预案专项桌面演练,同步组织全员开展安全月事...
2026
.
06
.
15
点击次数:
9
为深入贯彻落实 “安全生产月” 活动精神,强化全员安全生产红线意识,威海场站于近日组织开展了一场安全生产专项培训。本次培训以 “以案为鉴、以规为矩” 为核心,通过行业典型案例剖析、岗位风险系统梳理和运行安全规则强化,为全体员工带来了一次深刻的安全思想洗礼。以案为鉴,敲响安全警钟培训伊始,一系列触目惊心的行业真实事故案例,让在场的每一位员工深受触动。从行李错装导致的航班失衡,到牵引车操作失误引发的碰...
2026
.
06
.
04
点击次数:
9
为落实安全生产工作部署,扎实推进风险隐患排查整治,全面夯实航空地面保障安全基础,近日,中运达天津公司正式启动 2026 年 “人人讲安全、个个会应急 —— 排查整治风险隐患” 安全生产月系列活动。活动聚焦航空货物装卸、叉车操作、货物组板、拖头机坪运输、传送带作业等核心岗位,全面开展安全教育、隐患排查、应急演练、责任压实等工作,以严标准、实举措抓实安全生产管理,坚决守住机坪安全底线。公司组织全体装卸...