中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30)
日期:
2013-11-29
作者:
中联航冬春季北京进港航班信息(2018.10.28——2019.03.30) |
序号 | 航班号 | 班期 | 始发站 | 目的站 | 起飞时间 | 落地时间 |
1 | CUA2226 | 12345.7 | 威海 | 北京南苑 | 1605 | 1735 |
2 | CUA2260 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 2025 | 1045 |
3 | CUA2262 | 1234567 | 呼和浩特 | 北京南苑 | 1505 | 1610 |
4 | CUA2268 | 1.345.7 | 齐齐哈尔 | 北京南苑 | 2210 | 0125 |
5 | CUA2286 | 1.3.5.7 | 乌海 | 北京南苑 | 1510 | 1650 |
6 | CUA2906 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 0800 | 1915 |
7 | CUA2908 | 1.345.7 | 包头 | 北京南苑 | 1630 | 1750 |
8 | CUA2918 | 1234567 | 通辽 | 北京南苑 | 2020 | 1100 |
9 | CUA2922 | 1234567 | 赤峰 | 北京南苑 | 1910 | 1020 |
10 | CUA2928 | 12.4.6. | 长治 | 北京南苑 | 1420 | 1540 |
11 | CUA2932 | 12345.7 | 赤峰 | 北京南苑 | 1715 | 1830 |
12 | CUA2957 | 1234567 | 乌兰浩特 | 北京南苑 | 1130 | 1030 |
13 | CUA2966 | 12345.7 | 锡林浩特 | 北京南苑 | 2220 | 2330 |
14 | CUA2968 | 12345.7 | 巴彦淖尔 | 北京南苑 | 2040 | 2215 |
15 | CUA2988 | 1234567 | 乌兰察布 | 北京南苑 | 2020 | 1050 |
16 | CUA5202 | 1234567 | 兴义 | 北京南苑 | 1330 | 1625 |
17 | CUA5210 | 1234567 | 毕节 | 北京南苑 | 1345 | 1630 |
18 | CUA5216 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 1205 | 1435 |
19 | CUA5218 | 1234567 | 成都 | 北京南苑 | 2230 | 0755 |
20 | CUA5226 | 12345.7 | 安顺 | 北京南苑 | 1245 | 1540 |
21 | CUA5305 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 2020 | 1045 |
22 | CUA5307 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1400 | 1530 |
23 | CUA5309 | 1234567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 1845 | 2015 |
24 | CUA5310 | .2.4... | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1355 |
25 | CUA5310 | 1.3.567 | 鄂尔多斯 | 北京南苑 | 0135 | 1800 |
26 | CUA5506 | 1234567 | 哈尔滨 | 北京南苑 | 2055 | 2320 |
27 | CUA5518 | .2.4..7 | 白城 | 北京南苑 | 1645 | 1825 |
28 | CUA5520 | 1234567 | 伊春 | 北京南苑 | 1125 | 1405 |
29 | CUA5522 | ..3...7 | 牡丹江 | 北京南苑 | 1045 | 1315 |
30 | CUA5620 | 1234567 | 汉中 | 北京南苑 | 1830 | 2030 |
31 | CUA5622 | 1.3.5.7 | 陇南 | 北京南苑 | 1150 | 1415 |
32 | CUA5632 | 1234567 | 延安 | 北京南苑 | 1145 | 1305 |
33 | CUA5666 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 0020 | 1350 |
34 | CUA5668 | 1234567 | 榆林 | 北京南苑 | 2130 | 1100 |
35 | CUA5702 | 12345.7 | 衡阳 | 北京南苑 | 1145 | 1420 |
36 | CUA5722 | .2.4.6. | 淮安 | 北京南苑 | 2000 | 2155 |
37 | CUA5808 | 1234567 | 永州 | 北京南苑 | 2020 | 2255 |
38 | CUA5812 | 12345.7 | 襄阳 | 北京南苑 | 2120 | 2305 |
39 | CUA5818 | .2.4.6. | 铜仁 | 北京南苑 | 1530 | 1755 |
40 | CUA5822 | .2.4.6. | 怀化 | 北京南苑 | 1240 | 1535 |
41 | CUA5828 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1230 | 1620 |
42 | CUA5836 | 1234567 | 南阳 | 北京南苑 | 1005 | 1140 |
43 | CUA5838 | .2.4.6. | 南阳 | 北京南苑 | 2210 | 2350 |
44 | CUA5868 | 1234567 | 深圳 | 北京南苑 | 1555 | 1910 |
45 | CUA5886 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1845 | 2235 |
46 | CUA5888 | 1234567 | 惠州 | 北京南苑 | 1910 | 2210 |
47 | CUA5892 | 1234567 | 三亚 | 北京南苑 | 1635 | 2030 |
48 | CUA5896 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 1410 | 1715 |
49 | CUA5898 | .2.4.6. | 广州 | 北京南苑 | 1715 | 2010 |
50 | CUA5900 | 1234567 | 广州 | 北京南苑 | 2135 | 0630 |
51 | CUA5902 | 12345.7 | 池州 | 北京南苑 | 1250 | 1500 |
52 | CUA5906 | 12345.7 | 连云港 | 北京南苑 | 1135 | 1310 |
53 | CUA5910 | 1.3.5.. | 舟山 | 北京南苑 | 2040 | 2310 |
54 | CUA5916 | 1234567 | 盐城 | 北京南苑 | 2055 | 2235 |
55 | CUA5922 | 1234567 | 临沂 | 北京南苑 | 1035 | 1155 |
56 | CUA5926 | 1234567 | 厦门 | 北京南苑 | 1610 | 1915 |
57 | CUA5932 | 1234567 | 衢州 | 北京南苑 | 1700 | 1915 |
58 | CUA5956 | 1234567 | 上海虹桥 | 北京南苑 | 1845 | 2110 |
59 | CUA5970 | .23.5.7 | 烟台 | 北京南苑 | 2010 | 2135 |
60 | CUA5970 | 1..4.6. | 烟台 | 北京南苑 | 1210 | 1340 |
61 | CUA5978 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 2035 | 2305 |
62 | CUA5985 | 1234567 | 包头 | 北京南苑 | 1025 | 1140 |
63 | CUA5986 | 1234567 | 宁波 | 北京南苑 | 1550 | 1830 |
64 | CUA5988 | 1234567 | 上海浦东 | 北京南苑 | 0805 | 1030 |
65 | CUA2216 | 1234567 | 上海浦东 | 天津 | 1345 | 1605 |
66 | CUA2218 | 1234.6. | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2305 |
67 | CUA2218 | ....5.7 | 上海虹桥 | 天津 | 2040 | 2310 |
68 | CUA2316 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1355 | 1120 |
69 | CUA2318 | 12.456. | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1355 |
70 | CUA2318 | ..3...7 | 上海虹桥 | 石家庄 | 1135 | 1400 |
71 | CUA5727 | 1234567 | 上海浦东 | 佛山 | 1020 | 1245 |
72 | CUA2336 | 1234567 | 佛山 | 石家庄 | 1615 | 1910 |
73 | CUA2356 | 1234567 | 上海浦东 | 石家庄 | 1715 | 1930 |
74 | CUA2370 | 1234567 | 海口 | 石家庄 | 1215 | 1535 |
75 | CUA2376 | 1234567 | 三亚 | 石家庄 | 1935 | 2315 |
76 | CUA2386 | 1234567 | 珠海 | 石家庄 | 1620 | 1910 |
77 | CUA2308 | 1234567 | 成都 | 鄂尔多斯 | 2030 | 2240 |
78 | CUA2810 | ..3.5.7 | 长沙 | 鄂尔多斯 | 1935 | 2155 |
79 | CUA2820 | 1234567 | 南京 | 鄂尔多斯 | 1040 | 1325 |
2023
.
03
.
02
点击次数:
4
2023年全国“两会”召开在即,为筑守运行安全防线,提升特殊时期的政治责任感和敏锐性,2月27日,中运达天津项目部组织召开“两会”期间安全保障工作专题会议。会议强调,各部门要深刻认识当前阶段安全工作的紧迫性,提前部署、预先安排,做好库区安全、机坪运输安全、站坪保障安全、宿舍用电安全以及各项应急处置、设备保障等环节工作,严守安全底线,全力以赴保障“两会”期间机坪运行安全形势稳定。01库区安全...
2023
.
03
.
02
点击次数:
1
获取更多详细:郭经理 14794854666
2023
.
02
.
17
点击次数:
3
近日,中运达唐山项目部收到来自秦皇岛客户赠予的荣誉锦旗。在去年夏季,为保障活海鲜顺利出港,中运达全力调配人员和资源,帮助客户进行现场打包发货。同时,在唐山机场方的大力支持配合下,成功提高安检过货速度,推后结载时间,从而保证了海鲜高成活率。唐山项目部用真情的服务,切实保障了客户利益,赢得了客户肯定和认可。
2023
.
02
.
11
点击次数:
5
近日,中运达收到了来自唐山三女河机场的感谢信。感谢信中,唐山机场对中运达唐山项目部现场保障和市场经营工作给予了高度肯定。自2021年4月接手唐山机场机坪保障和货运销售业务以来,中运达始终秉持专业、高效、优质的服务态度,用优异的保障能力和销售能力获得了机场方的肯定与赞扬。在双方合作的两年时间里,唐山机场货运量得到稳步提升。在疫情环境复杂的情况下,中运达和唐山机场共同携手面对挑战,度过一个又一个的艰难...
2023
.
02
.
11
点击次数:
6
2月10日23时55分,美国国家航空一架波音B747-400型全货机,从安克雷奇安全飞抵天津滨海国际机场,这架活体动物运输包机上装载着72匹赛马。面对活体动物具有价值高、时限性强、环境要求高等特点,中运达天津项目部在接到保障任务后高度重视,提前部署,积极应对,制定预案,为这批特殊的“乘客”保驾护航。天津项目部按照活体动物和重要保障流程,对前期信息传递、人员调配、接机流程及存储场地等保障环节进行了详...